Bienvenido al lugar ideal para tus eventos. Nuestros resorts ofrecen una combinación perfecta de comodidad y excelencia. Deléitate con nuestro impecable servicio de catering, que sirve deliciosa cocina para impresionar a tus invitados. Nuestro equipo te ofrecerá una atención personalizada y se asegurará de que cada detalle se adapte a tus necesidades.
Reuniones e incentivos
Tu evento perfecto en Playa del Carmen
Locaciones en The Reef Resorts
The Reef 28
El Cielo
Experimenta reuniones productivas en nuestra moderna y cómoda sala de reuniones.
CAP MAX. 60 PAX
The Reef Playacar
La Joya
Cena de gala, cóctel, fiesta temática. El lugar perfecto para celebrar cualquier tipo de evento.
CAP MAX. 350 PAX
The Reef Coco Beach
Arrecifes
Eleva el nivel de tus reuniones en nuestra sala preparada con una impresionante pantalla LED.
CAP MAX. 350 PAX
https://www.thereefresorts.com/groups-and-events/groups-benefits
GROUP BENEFITS GROUP BENEFITShttps://www.thereefresorts.com/groups-and-events/groups-benefits
GROUP BENEFITSPaquetes empresariales en The Reef Resorts
Áreas y capacidades de las locaciones para eventos
The Reef 28 | Largo Length | Ancho Width | Altura Height | m2 | sq.ft | Theater (pax) | Cocktail (pax) | Banquet (pax) | School (pax) | Imperial (pax) | U Shape (pax) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
El Cielo | 13.4m | 40.0m | 8.4m | 27.7ft | 2.7m | 9ft | 113 | 1200 | 80 | 70 | 60 | 55 | 45 | 40 |
Roof Top 28 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ------ | --- | --- | 150 | 100 | --- | 45 | 40 |
The Reef Coco Beach | Largo Length | Ancho Width | Altura Height | m2 | sq.ft | Theater (pax) | Cocktail (pax) | Banquet (pax) | School (pax) | Imperial (pax) | U Shape (pax) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrecifes | 27.9m | 91.5ft | 19m | 62.3ft | 4.5m | 15.1ft | 530 | 5704 | 400 | 380 | 350 | 180 | 85 | 70 |
Playa | 10m | 32.8ft | 6m | 19.7ft | --- | --- | 60 | 646 | --- | 120 | 100 | --- | --- | --- |
El Jardin | 27m | 88.58ft | 11m | 36.08ft | --- | --- | 297 | 3196 | --- | 200 | 100 | --- | --- | --- |
The Reef Playacar | Largo Length | Ancho Width | Altura Height | m2 | sq.ft | Theater (pax) | Cocktail (pax) | Banquet (pax) | School (pax) | Imperial (pax) | U Shape (pax) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Joya | 29.6m | 97.1ft | 29.6m | 60.7ft | 4m | 13ft | 350 | 3700 | 300 | 350 | 300 | 160 | 75 | 60 |
Playa Nicos | 20m | 65.6ft | 20m | 32.8ft | --- | --- | 200 | 2152 | --- | 350 | 300 | --- | 45 | 50 |
Ventajas de incentivos
Aumenta la motivación de tu equipo y celebra el éxito en este entorno idílico que promete recuerdos inolvidables.